| MAZDA2 2012 | GX | GS |
| MOTEUR | ||
| Type | 4 cylindres de 1,5 L avec système VVT | |
| Soupapes et dispositif de commande | DACT - 16 soupapes | |
| Cylindrée | 1498 cm3 | |
| Alésage et course | 78,0 x 78,4 mm | |
| Taux de compression | 10,0 : 1 | |
| Puissance nette SAE, ch | 100 à 6000 tr/mn | |
| Couple net SAE, lb-pi | 98 à 4000 tr/mn | |
| Régime maximal | 6300 tr/mn | |
| Alimentation en carburant | Injection électronique de carburant (EFI) | |
| Carburant recommande | Ordinaire sans plomb à indice d'octane de 87 | |
| TRANSMISSION | ||
| Type | Traction avant | |
| Embrayage | Monodisque à sec, avec ressort à diaphragme (sans BA) | |
| Boîte de vitesses | Manuelle à 5 rapports En option : automatique à 4 rapports | |
| Rapports de démultiplication | BM5 | BA4 |
| 1re | 3,416 | 2,816 |
| 2e | 1,842 | 1,553 |
| 3e | 1,290 | 1,000 |
| 4e | 0,972 | 0,695 |
| 5e | 0,775 | |
| Marche arrière | 3,214 | 2,279 |
| Rapport final | 3,850 | 4,147 |
| SYSTÈME ÉLECTRIQUE | ||
| Type | 12 volts | |
| Batterie | 75D23L | |
| Alternateur | 12 volts 90 ampères | |
| Démarreur | 12 V,1,0 kW (boîte manuelle); 12 V,1,4 kW (boîte automatique) | |
| Système d'allumage | Sans distributeur (DLI) | |
| CHÂSSIS | ||
| Cadre | Carrosserie monocoque à construction à «triple H» et poutrelles de protection latérale dans les portes | |
| Suspension avant | Jambes de force MacPherson, barre stabilisatrice avant | |
| Suspension arrière | Poutrelle torsionnelle | |
| Amortisseurs de chocs | Télescopiques, à double action | |
| Direction | à pignon et crémaillère à servo-assistance variable en fonction du régime moteur | |
| Rapport de direction | 15 : 1 | |
| Tours de volant | 2,7 (d'une butée à l'autre) | |
| Rayon de braquage min. | 9,8 m (hors roues) | |
| Freins |
Système de priorité des freins Servo-assistés aux 4 roues Système de freinage antiblocage avec répartition électronique de la force de freinage et assistance au freinage Disques ventilés de 258 mm à l'avant Tambours de 200 mm à l'arrière |
|
| ROUES | ||
| Roues | 15 po en acier avec enjoliveurs pleine grandeur (GX) 15 po en alliage (GS) | |
| Pneus | 185/55R15 toutes saisons | |
| Pneu de secours | T115/70D14 | |
| Pression de gonflage des pneus | 32 psi / 29 psi | |
| MASSES | ||
| Poids à vide (sans climatiseur) | BM5 = 1043 kg BA4 = 1067 kg | |
| Poids à vide (avec climatiseur) | BM5 = 1051 kg BA4 = 1075 kg | |
| CONTENANCES | ||
| Places | 5 | |
| Réservoir de lave-glace | 3,5 L | |
| Réservoir de carburant | 42,8 L | |
| Huile moteur | 4,2 L | |
| Liquide de refroidissement | BM5 = 5,0 L BA4 = 5,3 L | |
| DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) | ||
| Empattement | 2489 | |
| Voie (av/arr) | 1476/1466 | |
| Longueur hors tout | 3950 | |
| Largeur hors tout | 1694 | |
| Hauteur hors tout | 1476 | |
| Garde au sol minimum | 130 | |
| DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm) | ||
| Dégagement pour la tête (av/arr) | 993 mm/940 mm | |
| Dégagement pour les jambes (av/arr) | 1082 mm / 838 mm | |
| Dégagement pour les épaules (av/arr) | 1341 mm / 1300 mm | |
| Hauteur d'espace à bagages | 851 mm | |
| Volume de chargement |
377 L (dossier arrière relevé) 787 L (dossier arrière rabattu) |
|
| Volume habitable | 2466 L | |
| Volume total | 2843 L | |
| COTES DE CONSOMMATION | ||
| BM5 | BA4 | |
| Ville | 6,8 | 7,1 |
| Route | 5,6 | 5,8 |