| MAZDA3 2012 | GX, GX avec AC, GS | GS-SKY | GT | |||
| Moteur | ||||||
| Type | 4 cylindres en ligne de 2,0 L | 4 cylindres en ligne de 2,0 L SKYACTIV-G | 4 cylindres en ligne de 2,5 L | |||
| Soupapes et dispositif de commande | DACT, 16 soupapes | DACT, 16 soupapes | DACT, 16 soupapes | |||
| Cylindrée | 1999 cm3 | 1998 cm3 | 2489 cm3 | |||
| Alésage et course | 87,5 x 83,1 mm | 83,5 x 91,2 mm | 89,0 x 100,0 mm | |||
| Taux de compression | 10,0 : 1 | 12,0 : 1 | 9,7 : 1 | |||
| Puissance nette SAE, ch | 148 à 6500 tr/mn | 155 à 6000 tr/mn | 167 à 6000 tr/mn | |||
| Couple net SAE, lb-pi | 135 à 4500 tr/mn | 148 à 4100 tr/mn | 168 à 4000 tr/mn | |||
| Alimentation en carburant | Injection électronique de carburant (EFI) | Injection électronique de carburant (EFI) | Injection électronique de carburant (EFI) | |||
| Carburant recommande | Ordinaire (sans plomb) | Ordinaire (sans plomb) | Ordinaire (sans plomb) | |||
| Transmission | ||||||
| Type | Moteur transversal à l'avant/traction avant | |||||
| Embrayage | Monodisque à sec, avec ressort à diaphragme (sauf BA) | |||||
| Boîtes de vitesses |
Manuelle à 5 vitesses (GX/GS) Manuelle SKYACTIV-MT à 6 vitesses (GS-SKY) En option: boîte automatique SKYACTIV-Drive à 6 vitesses avec mode Sport (GS-SKY) Manuelle à 6 vitesses (GT) En option: boîte automatique à 5 vitesses avec mode Sport (GX/GS/GT) |
|||||
| Rapports de démultiplication: | BM5 | BA5 Sport | BM6 SKYACTIV-MT | BA6 SKYACTIV-Drive Sport | BM6 | BA5 Sport |
| 1re | 3,307 | 3,620 | 3,363 | 3,552 | 3,454 | 3,620 |
| 2e | 1,842 | 1,925 | 1,947 | 2,022 | 2,059 | 1,925 |
| 3e | 1,310 | 1,285 | 1,300 | 1,452 | 1,392 | 1,285 |
| 4e | 0,970 | 0,933 | 0,971 | 1,000 | 1,030 | 0,933 |
| 5e | 0,755 | 0,692 | 0,795 | 0,708 | 0,837 | 0,692 |
| 6e | 0,645 | 0,599 | 0,717 | |||
| Marche arrière | 3,166 | 3,405 | 3,385 | 3,893 | 3,198 | 3,405 |
| Rapport final | 4,105 | 3,458 | 4,105 | 3,591 | 4,105 | 3,652 |
| Système électrique | ||||||
| Type | 12 volts | |||||
| Batterie | 75D23L | |||||
| Alternateur | 12 volts - 100 ampères | |||||
| Démarreur | 1,0 kW (GX/GS/GS-SKY); 1,4 kW (GT) | |||||
| Système d'allumage | Allumage direct sans distributeur | |||||
| Châssis | ||||||
| Cadre | Carrosserie monocoque à construction à «triple H» avec poutrelles de protection latérale dans les portes | |||||
| Suspension avant | Indépendante, à jambe de force, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | |||||
| Suspension arrière | Indépendante, multibras, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | |||||
| Amortisseurs de chocs | Télescopiques, à double action | |||||
| Direction | À pignon et crémaillère à servo-assistance électro-hydraulique | |||||
| Rapport de direction | 16,2 : 1 | |||||
| Tours de volant | 2,94 ( d'une butée à l'autre) | |||||
| Rayon de braquage min. | 10,4 m (hors roues) | |||||
| Freins |
Freins à disque servo-assistés à l'avant et à l'arrière Système de freinage antiblocage avec répartition électronique de la force de freinage |
|||||
| Roues |
Roues en acier 16 po (GX) Roues en alliage 16 po (GS/GS- SKY) Roues en alliage 17 po (GT) |
|||||
| Pneus |
Pneus toutes saisons 205/55R16 (GX/GS/GS-SKY) Pneus toutes saisons 205/50R17 (GT) |
|||||
| Poids à vide |
1304 kg (BM) / 1332 kg (BA) - versions GX et GS 1304 kg (MT) / 1,340 kg (BA) - versions GS-SKY 1378 kg (BM) / 1404 kg (BA) - versions GT |
|||||
| Contenances | ||||||
| Nombre de places | 5 | |||||
| Réservoir de lave-glace | 4,0 L | |||||
| Réservoir de carburant | 55 L (GX/GS/GS-SKY); 60 L (GT) | |||||
| Liquide de refroidissement | 7,5 L | |||||
| Dimensions extérieures (mm) | ||||||
| Empattement | 2640 | |||||
| Voie (av/arr) | 1535 / 1520 (GX/GS/GS-SKY), 1530 / 1515 (GT) | |||||
| Longueur hors tout | 4595 ? toutes les versions | |||||
| Largeur hors tout | 1755 | |||||
| Hauteur hors tout | 1470 | |||||
| Garde au sol | 155 | |||||
| Dimensions intérieures | ||||||
| Dégagement tête (av/arr) |
987 mm / 953 mm (sans toit ouvrant) 967 mm / 950 mm (avec toit ouvrant) |
|||||
| Dégagement jambes (av/arr) | 1068 mm / 919 mm | |||||
| Dégagement épaules (av/arr) | 1395 mm / 1371 mm | |||||
| Volume de l'habitacle | 2665 L | |||||
| Volume du coffre | 335 L | |||||
| Volume intérieur total | 3000 L | |||||
| Cotes de consommation | ||||||
| 2,0 L (GX, GX avec AC, GS) | 2.0L GS-SKY | 2,5 L (GT) | ||||
| BM5 | BA5 Sport | BM6 SKY | BA6 SKY | BM6 | BA5 Sport | |
| Ville | 8,1 | 8,7 | 7,7 | 7,1 | 10,2 | 9,2 |
| Route | 5,9 | 6,0 | 5,0 | 4,9 | 6,9 | 6,7 |
| Données de performance | ||||||
| Vitesse de pointe (km/h) |
188 (avec limiteur de vitesse) - (GX/GS/GT) 195 (avec limiteur de vitesse) - (GS-SKY) | |||||