| MAZDASPEED3 2012 | |
| Moteur | |
| Type | 2.3L MZR avec turbo DISI |
| Soupapes et dispositif de commande | DACT, à 16 soupapes |
| Cylindrée | 2 260 cc |
| Alésage et course | 87,5X94,0 mm |
| Taux de compression | 9,5:1 |
| Puissance nette SAE, ch | 263 @ 5 500 |
| Couple net SAE, lb-pi | 280 @ 3 000 |
| Alimentation | Injection électronique de carburant |
| Carburant recommande | Super (octane 91) |
| Transmission | |
| Type | Moteur transversal à l'avant/traction avant |
| Embrayage | Monodisque à sec, avec ressort à diaphragme |
| Boîte de vitesses | Manuelle surmultipliée 6 vitesses |
| Rapports : | MAZDASPEED3 BM6 |
| 1er | 3,214 |
| 2e | 1,913 |
| 3e | 1,366 |
| 4e | 1,025 |
| 5e | 0,948 |
| 6e | 0,790 |
| Marche arrière | 3,456 |
| Rapport final | 1~4e: 4,187 5~6e: 3,526 |
| Système électrique | |
| Type | 12 volts |
| Batterie | 75D23L |
| Alternateur | 12 volts 110 A |
| Démarreur | 1,4 kW |
| Système d'allumage | Allumage direct sans distributeur |
| Châssis | |
| Cadre | Carrosserie monocoque à construction à «triple H» et poutres de protection dans les portes |
| Suspension avant | Indépendante, à jambe de force, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice |
| Suspension arrière | Indépendante, multibras, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice |
| Amortisseurs | Télescopiques, à double action |
| Direction | À crémaillère avec assistance à servo-commande électrohydraulique asservie au régime du moteur |
| Rapport de direction | 16,2:1 |
| Tours de volant | 2,7 |
| Cercle de braquage minimal | 11.0 |
| Freins |
Freins assistés à disque ventilés à l'avant (320mm) et disques pleins à l'arrière (280mm) Freins antiblocage avec système de répartition de freinage électronique |
| Roues | Roues de 18"x7J MAZDASPEED en alliage |
| Pneus | Pneus d'été de 225/40 R18 |
| Poids à vide | 1 461 kg (min); 1 509 (max) |
| Capacités | |
| Nombre de places | 5 |
| Liquide lave-glace | 4,0 L |
| Réservoir de carburant | 60 L |
| Liquide de refroidissement | 7,5 L |
| Dimensions extérieures (mm) | |
| Empattement | 2 640 |
| Voie (av./arr.) | 1 535/1 525 |
| Longueur hors tout | 4 510 |
| Largeur hors tout | 1 770 |
| Hauteur hors tout | 1 460 |
| Garde au sol | 155 |
| Dimensions intérieures | |
| Dégagement-tête (av./arr.) | 987/964 |
| Dégagement-jambes (av./arr.) | 1 068/919 |
| Dégagement-épaules (av./arr.) | 1 395/1 371 |
| Volume intérieur | 2678 |
| Volume de coffre | 481 |
| Volume de coffre (banquette arrière rabattue) | 1 213 |
| Volume intérieur total | 3 159 |
| Consommation de carburant | |
| Ville | 11,5 |
| Sur route | 8,0 |
| Données de performance | |
| Vitesse de pointe (km/h) | 250 (avec limiteur de vitesse) |
| Accélération (0-100 km/h; sec) | 6,1 |
| Accélération (80-120 km/h; sec) | 5,8 |
| Coefficient de traînée (Cx) | 0.32 |
| Redline | 6 700 rpm |