
| MAZDA6 2012 | GS-I4 | GT-I4 | GS-V6 | GT-V6 |
| Moteur | ||||
| Type | 4 cylindres en ligne de 2,5 L | V6 de 3,7 L | ||
| Soupapes et dispositif de commande | DACT 16 soupapes avec VVT | DACT 24 soupapes avec VVT | ||
| Cylindrée | 2489 cm3 | 3726 cm3 | ||
| Alésage et course | 89,0 x 100,0 mm | 95,5 x 86,7 mm | ||
| Taux de compression | 9.7:1 | 10.3:1 | ||
| Puissance nette SAE, ch | 170 à 6000 tr/mn | 272 à 6250 tr/mn | ||
| Couple net SAE, lb-pi | 167 à 4000 tr/mn | 269 à 4250 tr/mn | ||
| Alimentation en carburant | Injection électronique de carburant | Injection électronique de carburant | ||
| Carb.recommandé | Ordinaire (sans plomb) | Ordinaire (sans plomb) | ||
| Transmission | ||||
| Type: | Moteur à l'avant/traction avant | |||
| Transmission: |
Manuelle à 6 rapports (GS-I4 et GT-I4) BA électronique 5 rapports à mode Sport avec surmultiplication en option sur I4 BA électronique 6 rapports à mode Sport avec surmultiplication de série sur V6 |
|||
| I4 | V6 | |||
| Boîte de vitesses | 6MT | 5AT Sport | 6AT Sport | |
| Rapports de 1re | 3.454 | 3.620 | 4.148 | |
| démultiplication : 2e | 1.842 | 1.925 | 2.370 | |
| 3e | 1.310 | 1.285 | 1.555 | |
| 4e | 1.030 | 0.933 | 1.154 | |
| 5e | 0.837 | 0.692 | 0.859 | |
| 6e | 0.717 | -- | 0.685 | |
| Marche arrière | 3.198 | 3.405 | 3.393 | |
| Rapport final | 4.388 | 3.863 | 3.329 | |
| Système électrique | ||||
| Type | Injection électronique de carburant | |||
| Batterie | 12V / 590 CCA | |||
| Alternateur | I4=12V-100A,V6=12V-110A | |||
| Démarreur | I4 :12 V - 1,4 Kw , V6 :12 V - 1,6 Kw | |||
| Système d'allumage | Sans distributeur à ressort unique (S-DLI) | |||
| Châssis | ||||
| Cadre | Monocoque | |||
| Suspension avant | Indépendante, double bras triangulés surélevés, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | |||
| Suspension arrière | Indépendante, multibras de type E, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | |||
| Amortisseurs de chocs | Cylindrique, à double action | |||
| Direction | À pignon et crémaillère à servo-assistance variable en fonction du régime moteur | |||
| Rapport de direction | 16.2:1 | |||
| Tours de volant | 2,93 (d'une butée à l'autre) | |||
| Rayon de braquage min. | 10,8 m (diamètre hors roues) | |||
| Freins |
Servo-assistés avec circuits hydrauliques diagonaux doubles Système de freinage antiblocage de série sur toutes les versions Disques ventilés de 299 mm à l'avant Disques solides de 280 mm à l'arrière |
|||
| Roues |
17 po en alliage de série avec TPMS sur la GS-I4 et GS-V6 18 po en alliage de série avec TPMS sur la GT-I4 et GT-V6 |
|||
| Pnues |
215/55R17 de série sur la GS-I4 et GS-V6 235/45R18 de série sur la GT-I4 et GT-V6 |
|||
| Pneu de secours | 115/70D16 | |||
| Poids à vide |
I4 : 1 486 kg (BM); 1 509 kg (BA) V6 : 1 610 kg (BA) |
|||
| Contenances | ||||
| Places | 5 | |||
| Réservoir de carburant | 70L | |||
| Réservoir de lave-glace | 4,5L | |||
| Liquide de refroidissement | 9,4 L (I4) et 9,8 L (V6) | |||
| Dimensions extérieures (mm) | ||||
| Empattement | 2 790 | |||
| Voie (av/arr) |
1 595 / 1 595 (roues de 17 po) 1 585 / 1 585 (roues de 18 po) |
|||
| Long.totale | 4 940 avec porte-plaque d'immatriculation | |||
| Larg.totale | 1 840 sans protecteur latéral de caisse | |||
| Haut.totale | 1 470 | |||
| Garde au sol à charge min. | 130 | |||
| Dimensions intérieures (mm) | ||||
| Dégagement tête (av/arr) sans toit ouvrant vitré | 1 000 / 948 | |||
| avec toit ouvrant vitré | 967 / 948 | |||
| Dégagement jambes (av/arr) | 1 079 / 966 | |||
| Dégagement épaules (av/arr) | 1 455 / 1 435 | |||
| Volume habitable | 2 885L | |||
| Volume de chargement | 469 L | |||
| Volume total | 3 354 L | |||
| Cotes de consommation (L/100km) | ||||
| I4 | V6 | |||
| 6MT | 5AT Sport | 6AT Sport | ||
| Ville | 9.8 | 9.4 | 11.9 | |
| Route | 6.6 | 6.5 | 7.9 | |
| Données de performance | ||||
| Répartition du poids (% av/arr) | 60/40 | |||