| CX-5 2013 | GX | GS | GT |
| Moteur | 4 cylindres en ligne de 2,0L | ||
| Type | SKYACTIV-G | ||
| Soupapes et dispositif de commande | DACT, 16 soupapes | ||
| Cylindrée | 1997 cm3 | ||
| Alésage et course | 83,5 x 91,2 mm | ||
| Taux de compression | 13,0:1 | ||
| Puissance nette SAE, ch | 155 @ 6000 tr/mn | ||
| Couple net SAE, lb-pi | 150 @ 4000 tr/mn | ||
| Régime maximal | 6500 tr/mn | ||
| Alimentation en carburant | Injection directe | ||
| Carburant recommande | Ordinaire (sans plomb) | ||
| Transmission | |||
| Type | Traction avant (de série sur GX, GS) Traction intégrale (en option sur GX, GS; de série sur GT) |
||
| Système de traction intégrale | Répartition active du couple | ||
| Boîte de vitesses | Manuelle SKYACTIV-MT à 6 vitesses (GX) Boîte automatique SKYACTIV-Drive à 6 vitesses avec mode Sport (en option sur GX ; de série sur GS, GT) |
||
| Boîte de vitesses | SKYACTIV BM6 | SKYACTIV BA6 Sport | |
| Rapports de démultiplication: 1re | 3.700 | 3.552 | |
| 2e | 1.947 | 2.022 | |
| 3e | 1.300 | 1.452 | |
| 4e | 1.029 | 1.000 | |
| 5e | 0.837 | 0.708 | |
| 6e | 0.680 | 0.599 | |
| Marche arrière | 3.724 | 3.893 | |
| Rapport final | 4.705 | 4.624 | |
| Système électrique | |||
| Type | 12 Volts | ||
| Battery | 75D23L | ||
| Alternator | 12 Volts - 100 ampères | ||
| Démarreur | 1,0kW | ||
| Châssis | |||
| Suspension avant | Indépendante, à jambe de force, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | ||
| Suspension arrière | Indépendante, multibras, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | ||
| Amortisseurs de chocs | Télescopiques, à double action | ||
| Direction | Direction à crémaillère à assistance électrique | ||
| Rapport de direction | 15,5:1 | ||
| Tours de volant | 2,7 (d'une butée à l'autre) | ||
| Rayon de braquage min. | 11,2m (hors roues) | ||
| Freins |
Freins à disque servo-assistés aux 4 roues Système de freinage antiblocage avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD) Disques avant ventilés de 297mm Disques avant ventilés de 303mm |
||
| Roues |
Roues stylisées de 17 po en acier (GX) Roues de 17 po en alliage (en option sur GX, de série sur GS) Roues de 19 po en alliage (GT) |
||
| Pneus |
Pneus toutes saisons 225/65R17 (GX, GS) Pneus toutes saisons 225/55R19 (GT) |
||
| Poids à vide | 2RM BM6: 1459 kg 2RM BA6: 1488 kg 4RM BA6: 1555 kg |
||
| Contenances | |||
| Places | 5 | ||
| Réservoir de lave-glace | 4,5L | ||
| Réservoir de carburant | 56L (2RM) 58L (4RM) |
||
| Huile moteur | 4,9L | ||
| Dimensions extérieures (mm) | |||
| Empattement | 2700 | ||
| Voie (av/arr) | 1584 / 1587 (17 po) 1584 / 1588 (19 po) |
||
| Longueur hors tout | 4555 | ||
| Largeur hors tout | 1840 2165 (miroir en miroir) |
||
| Hauteur hors tout | 1670 1710 (avec antenne) |
||
| Garde au sol | 215 (2RM) 210 (4RM) |
||
| Dimensions intérieures (mm) | |||
| Dégagement pour la tête (av/arr) |
1018 mm / 991 mm (sans toit ouvrant) 990 mm / 991 mm (avec toit ouvrant) |
||
| Dégagement pour les jambes (av/arr) | 1041mm/997mm | ||
| Dégagement pour les hanches (av/arr) | 1402 mm / 1363 mm | ||
| Dégagement pour les épaules (av/arr) | 1460 mm / 1410 mm | ||
| Longueur d'espace utilitaire | 982 mm (entre siège arrière et hayon) | ||
| Largeur d'espace utilitaire | 1451 mm 1050 mm (entre panneaux de custode) |
||
| Hauteur d'espace à bagages | 879 mm | ||
| Largeur d'ouverture de hayon | 1128 mm | ||
| Hauteur d'ouverture du hayon | 827 mm | ||
| Volume de chargement |
1835L (derrière sièges avant, 60/40) 1852L (derrière sièges avant, 40/20/40) 966L (derrière sièges arrière) |
||
| Cotes de consommation (L/100km) | |||
| 2RM BM6 | 2RM BA6 | 4RM | |
| Ville | 7.8 | 7.7 | 8.0 |
| Route | 5.7 | 6.1 | 6.4 |